
상급병실료 차액
| 명칭 | 분류 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 차액 | 1인실 | R1 | 1인실 | 300,000 |
주사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근육주사수기료 | IM 수기료 (비급여) |
IM | 3,000 | ||||||
| 정맥주사수기료 | 정맥내 주사수기료 (비급여) |
IV | 5,000 | ||||||
| 수액주사수기료 | 영양제 주사수기료 (비급여) |
KK | 10,000 |
물리치료료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재활및물리치료료 | IMNS | IMS | 10,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 신장분사치료 (ESWT와 동시실시) |
PT21 | 10,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 신장분사치료 (단독) |
PT20 | 15,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 3 비급여 |
MY142A | 30,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 5 비급여 |
MY142B | 50,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 체외충격파치료 [근골격계질환 ESWT] |
SZ084 | 50,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 7 비급여 |
MY142C | 70,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 특수 물리치료1 특진 (30분) |
CP1 | 100,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 증식치료 (사지관절부위) 10 비급여 |
MY142D | 100,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 체외충격파치료 + 특수치료(특진) | CP3 | 140,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 체외충격파치료(ESWT) + 특수치료 1시간(일반) | CP44 | 180,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 특수 물리치료1 특진 (1시간) |
CP11 | 200,000 | ||||||
| 재활및물리치료료 | 체외충격파치료(ESWT) + 특수치료(특진) | CP33 | 240,000 |
수술료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술료 | Penis Ring Remove 간단 |
GS3 | 100,000 | ||||||
| 수술료 | Penis Ring Remove | GS2 | 200,000 | ||||||
| 수술료 | 정관절제술 또는 결찰술-비급여-양측 |
R38960 | 300,000 | ||||||
| 수술료 | 포경수술 질병동반 (환상절개) 비급여 |
CIR | 250,000 | ||||||
| 수술료 | Osmidrosis Laser 비용 (both) | OSMO | 300,000 | ||||||
| 수술료 | Paraffin Remove | GS1 | 400,000 | ||||||
| 수술료 | Vaselinoma removal 중증 | URO12 | 500,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos Vein (Laser시술) | VRS | 1부위 | 700,000 | |||||
| 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) 경추 | PEN1 | 1,216,000 | ||||||
| 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) 요추 | PEN | 1,316,000 | ||||||
| 수술료 | IDET 추간판내 고주파 열치료술(LDISQ-C) | IDET1 | 2,416,000 | ||||||
| 수술료 | IDET 추간판내 고주파 열치료술(LDISQ-L) | IDET | 2,416,000 | ||||||
| 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 (수술 + 재료) | PEAB | 2,616,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos Vein (Laser시술) 재료대 별도 | VRS | 700,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos Vein 2부위 (both) 재료대 별도 | VRS1 | 1,400,000 | ||||||
| 수술료 | Mammotome 1cm미만 맘모톰( 비급여) | GS4 | 1,550,000 | ||||||
| 수술료 | Mammotome 1cm이상~2cm 미만 맘모톰( 비급여) | GS5 | 1,850,000 | ||||||
| 수술료 | Mammotome 2cm이상~3cm 미만 맘모톰 ( 비급여) | GS6 | 2,150,000 | ||||||
| 수술료 | Mammotome 3cm이상 맘모톰( 비급여) | GS7 | 2,350,000 | ||||||
| 수술료 | Paraffin Remove | GS1 | 500,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos vein (베나실 시술비용+재료대)양측 1부위 | VRS4 | 7,000,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos vein (베나실 시술비용+재료대)양측 2부위 | VRS6 | 7,500,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos vein (베나실 시술비용+재료대)편측 1부위 | VRS2 | 4,000,000 | ||||||
| 수술료 | Varicos vein (베나실 시술비용+재료대)편측 2부위 | VRS3 | 4,500,000 | ||||||
| 수술료 | 정관절제술또는 결찰술-비급여-양측 | R38960 | 400,000 |
처치료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처치료 | 사후처치(비급여) | M599 | 30,000 |
식대료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식대료 | 잡곡밥 or 잡곡죽 (전액본인부담) |
MD2 | 500 | ||||||
| 식대료 | 공기밥 1식 (일반식) |
MD | 1,000 | ||||||
| 식대료 | 공기밥 (잡곡밥) | MD1 | 1,500 | ||||||
| 식대료 | 공기밥(죽) | MD3 | 1,500 | ||||||
| 식대료 | 보호자일반식(잡곡밥) | MD4 | 7,000 | ||||||
| 식대료 | 보호자일반식/1식 | ME006 | 6,000 | ||||||
| 식대료 | 보호자 일반죽(비급여) | MD6 | 8,000 |
MRI
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기영상 (MRI) |
자기공명영상진단 기본검사 뇌-일반-판독료 외부병원필 |
HJ101002 | 98,810 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI 외부판독료 (뇌, 척추) | HJ600 | 100,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI T-Spine (L-Spine과동시) |
MRIT | 126,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI diffusion (단독시행할경우) |
MRBRD | 200,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI (Post op) | *MRSH | 350,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI Wrist joint (post op) | HE117* | 350,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Ankle MRI | HE121* | 350,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI (Post Op) |
MRLS | 350,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Ankle MRI | *MRAN | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
T-Spine MRI | *MRTS | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRA(brain) | MRA | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Abdomen MRI | MRAB | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI(일반) | MRBR | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI | MRCSP | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Elbow Joint (주관절) | MREL | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Hip Joint MRI | MRHP | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Knee Joint MRI | MRNK | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Lower extrimity MRI | MRLEX | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI | MRLSP | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
L-S Spine MRI (일반) |
MRLSS | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Neck MRI(일반) | MRNE | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Orbit MRI | MROR | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Sella MRI (조영제미사용) |
MRSE | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI | MRSH | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Sacroiliac Joint (천장골관절) |
MRSJ | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Upper Extremity MRI | MRUEX | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Wrist Joint (수관절) |
MRWR | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI-Hip Joint (고관절)일반 | HE118E | 500,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Pelvis MRI | MRPE | 550,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI + Diffusion | MRBRD3 | 600,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
T-L Spine MRI | MRTLS | 600,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Ankle MRI E (조영제포함) |
*MRANE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI + E | *MRBR1 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI + E | *MRCSP | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Knee joint MRI (E) | *MRKNE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Knee joint MRI (Post Op) |
MRKN* | 350,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
L-Spine MRI + E | *MRLSP | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Shoulder MRI E | *MRSHE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
T-L Spine MRI + E | *MRTLS | 700,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
T-Spine MRI + E | *MRTSP | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
기본자기공명영상진단 복부-골반-조영제주입 전·후 촬영 |
HE228* | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Extremity (MRI) + E | MR-E1 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Abdomen MRI+ E | MRAB1 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
C-Spine MRI (E) | MRCSP* | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
C-T-Spine MRI (일반) |
HE109 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Sella MRI (E) | MRISE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
L-S Spine MRI + E (일반) |
HE211 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Neck MRI + E | MRNE1 | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Orbit MRI (조영제사용) |
MRORE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI-T-M joint -E | MRTM | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
BRAIN MRI (C/E) | MRBRE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Pelvis MRI (C/E) | MRPEE | 650,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
MRI + MRA | MRB | 750,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI + Diffusion | MRBRD2 | 750,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI+ E + MRA | MRA1 | 800,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI + MRA + Diffusion | MRBRD5 | 800,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Brain MRI(E) + MRA + Diffusion | MRBRD4 | 900,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
WHOLE Spine MRI | MRICTL | 900,000 | |||||||
| 자기영상 (MRI) |
Sella MRI (E) + MRA (일반) | MRISA | 950,000 |
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뇨검사 | 요임신반응검사 -[일반면역검사](정성) |
D5701 | 10,000 | ||||||
| 혈액화학검사 | Vitamin B6 | *V0610 | 190,000 | ||||||
| 혈액화학검사 | 아밀로이드 A (SAA) 비급여 | CZ242 | 50,000 | ||||||
| 혈액화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 (IMA) 비급여 | CZ246 | 35,000 | ||||||
| 미생물검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
CZ394 | 30,000 | ||||||
| 미생물검사 | 인플루엔자 A.B바이러스 RNA 검사 (등온증폭-교잡반응법) |
CZ494 | 95,000 | ||||||
| 미생물검사 | 코로나 항체검사 IgG | D6584C | 60,000 | ||||||
| 미생물검사 | Sars-Cov-2 신속항원검사 간이검사 | D6620* | 30,000 | ||||||
| 미생물검사 | 코로나19 항체검사 IgG,IgM | D6584* | 60,000 | ||||||
| 면역혈청검사 | 중증 급성 호흡기 증후군 코로나 바이러스항체 검사 S |
D1709 | 80,000 | \ | |||||
| 기타기능검사 | 일반점,검버섯 1회당 | NEV1 | 5,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 큰점,검버섯, 보통사마귀 , 각각 | NEV2 | 10,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 티눈, 큰사마귀 각각 | NEV3 | 20,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 동맥경화도 검사 (맥파전달속도측정) PWV |
EZ868 | 50,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) (단독시행) |
FY883 | 50,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) (단독시행) |
FY884 | 50,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 전류인지역치+통증역치검사 | FY88G | 70,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 체온열 검사 전신 (DITI) 비급여 | EZ776A | 150,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 체온열 검사 1부위 | EZ776B | 100,000 | ||||||
| 기타기능검사 | 체온열 검사 (수술후) (DITI) 비급여 | EZ776E | 50,000 | ||||||
| 내시경검사 | 수면내시경 단독시행 후 위.대장중하나추가시 |
AM500 | 30,000 | ||||||
| 내시경검사 | 수면내시경 환자관리료 (단독) |
AM200 | 60,000 | ||||||
| 내시경검사 | 수면내시경 (위+대장동시) |
AM300 | 90,000 | ||||||
| 지혈검사 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | BZ078 | 70,000 |
초음파 검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파검사 | 단순초음파(Ⅰ) One Point US |
EB401 | 30,000 | ||||||
| 초음파검사 | 초음파-근골격계 견관절 (Guide) 관절강내주사용 |
E9451 | 42,780 | ||||||
| 초음파검사 | Maker 용 SONO | EB402 | 50,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 단순초음파(Ⅱ) Simple US |
EB402 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 유방-액와부 초음파 | EB421 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 경부 초음파 - 경부 | EB415 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 초음파-손목관절(편측) OS용 | EB467J | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 | EB469 | 150,000 | ||||||
| 초음파검사 | 초음파-기타부위 OS용 | EB470J | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부초음파 | SO2(EB441) | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 기타부위 초음파 (갑상선) |
EB414* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | Transrectal Ultra Sono | SO4 XSO10 (EB446) | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | Scrotal ultra sono | SO5 (EB454) | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | Kidney & bladder sono | SO7 (EB448) | 100,000 | > | |||||
| 초음파검사 | US ( PROSTATE ) |
SO9 (EB451) | 100,000 | > | |||||
| 초음파검사 | 기타 부위 Sonography |
XSO03(EB471) | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 초음파-근골격계 (Rib) |
EB470 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 간 탄성도 검사 | EB441B | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | ESWL 시행 후 초음파 | EB448* | 79,200 | ||||||
| 초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-두개 외 혈관 도플러 초음파-경동맥 비급여 | EB482* | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러초음파-상지-동맥 | EB484 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | Sonography(유방) | EB421 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | Sonography-Carotid(D) | XSO13 | 140,000 | ||||||
| 초음파검사 | Sonography-Extrimity(D)양측 | XSO15 | 140,000 | ||||||
| 초음파검사 | Penko Sono Gel Water,Glycerol등 (비급여) | BL3000JP | 9,000 | ||||||
| 초음파검사 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 150,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB483 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | EB489 | 150,000 | ||||||
| 초음파검사 | 흉부- 흉부 초음파 (흉벽,흉막,늑골) 비급여 | EB422* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 비급여 | EB423* | 150,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (비 | EB442* | 180,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-복부 초음파-충수 비급여 | EB443* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-복부 초음파-소장·대장 비급여 | EB444* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-복부 초음파-서혜부 비급여 | EB445* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-복부 초음파-항문 (비급여) | EB447 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 (비급여) | EB448S | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 (비급여) | EB449 | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 ( 비급여) | EB450* | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 146,400 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 (편측) | EB488 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | EB490 | 120,000 | ||||||
| 초음파검사 | 유도초음파(Ⅰ) 흉막천자 ,심낭천자,더글라스와천자 ( | EB561* | 85,000 | ||||||
| 초음파검사 | 유도초음파(Ⅱ) (생검,세침흡인생검시) 비급여 | EB562A | 100,000 | ||||||
| 초음파검사 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 (맘모톱수술및 조직 | EZ987 | 120,000 |
기타 진료 외 수익
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타진료외수익 | 베게 커버 | C15 | 7,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 베게 | C14 | 10,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 고무포 | C17 | 10,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 담요 (환자소지) | *C12 | 20,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 상의1개 | C10 | 20,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 하의 1개 | C11 | 20,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 상의 (os)1개 | C12 | 20,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 하의 (os)1개 | C13 | 20,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 담요 커버 | C16 | 30,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 원피스 1벌 icu용 | C9 | 30,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 환의 1벌 (입고 가는 경우) | *C9 | 40,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 이불 (환자소지) | *C13 | 5,000 | ||||||
| 기타진료외수익 | 시트 (환자소지) | *C10 | 25,000 |
치료재료대
치료재료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처치재료 | 화인롤픽스에이 S (비급여) |
FRF1 | 180 | ||||
| 처치재료 | 화인롤픽스에이 L (비급여) |
FRF2 | 220 | ||||
| 처치재료 | 체온계/파손시 | *T04 | 1,500 | ||||
| 처치재료 | Diaper(신생아용)현대 | JDP | 1,500 | ||||
| 처치재료 | 기저귀 (성인용) 1매 | JDP1 | 1,500 | > | |||
| 처치재료 | 소변기(남자용) | *U1 | 3,300 | ||||
| 처치재료 | 여자용변기 | *U2 | 3,300 | ||||
| 처치재료 | 슬리퍼 (환자소지용) | *C2 | 3,500 | ||||
| 처치재료 | Fix Roll | FXR1 | 6,500 | ||||
| 처치재료 | Fix Roll 10M 1 Roll | FXR10 | 8,000 | ||||
| 처치재료 | COBAN 6inch | COBAN | 10,000 | ||||
| 처치재료 | 토마스 칼라(현대) (소) | T3 | 10,000 | ||||
| 처치재료 | 밸포밴드(소) | *V1 | 24,000 | ||||
| 처치재료 | 8자 붕대 (S) | C4 | 24,000 | ||||
| 처치재료 | 필라델피아 4 (1/4) 중 | PH | 70,000 | ||||
| 처치재료 | Wa Fix Polyurethane, Polycarbonate, 나일론 등 | BJ7001SM | 90,000 | ||||
| 처치재료 | Activewrap Shoulder/Hip/Back Neoprene, Pe & Ny | BC1208OT | 200,000 | ||||
| 처치재료 | Supperpore 부직포+아크릴 (Dressing set) | BM5011BL | 35,000 | ||||
| 처치재료 | One-Ky 부직포, 아크릴레이트점착제(dressing kit) | BM5101BF | 2,100 | ||||
| 처치재료 | Medical Restraints (신체 보호대) 1개당 비급여 | RSTS | 10,000 | ||||
| 처치재료 | 비디 클로라프렙 외용액 3ml (비급여) | OP36 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | ||
| 처치재료 | Tonic Band CUFF band(토니켓) 비급여 | OP35 | 99,000 | ||||
| 처치재료 | Oceanfix-Xplus (자착성붕대) 2.5cm*3m ~15cm*3m | DX13 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | ||
| 처치재료 | 스카노스 겔 (Scarnos Gel) 15g (비급여) | SCN15 | 50,000 | ||||
| 처치재료 | 스카노스 겔 (Scarnos Gel) 25g (비급여) | SCN25 | 80,000 | ||||
| 처치재료 | 엑스카겔 1g (비급여) | BM5001FT | 300,000 | ||||
| 처치재료 | Mcc Dressing Fix (폴리카테타 1회용 Kit) 비급여 | ER15 | 20,000 | ||||
| 처치재료 | S-Band (Suction Tube) 비급여 | OP33 | 10,000 | ||||
| 처치재료 | S-Band (Suction bottle)비급여 | OP34 | 20,000 | ||||
| 처치재료 | TAP Seal (tap gauze)10*40 비급여 | TAP1 | 50,000 | ||||
| 처치재료 | (비)Esenta Skin Barrier Spray 50ml (장루처치용 피부 | BL3007BQ | 80,000 | ||||
| 처치재료 | (비)INSPIROMETER (강화폐활량계) 비급여 | B37 | 10,000 | ||||
| 처치재료 | (비)Mcc Dressing Fix ( NS2 Block 1회용세트) 비급여 | NS2 | 20,000 | ||||
| 처치재료 | (비)OPsite Flexifix 10cm*/1M(투명) 비급여 | BM5112CD | 8,000 | 8,000 | 80,000 | ||
| 처치재료 | (비)PEHA-HAFT 8cm*20M /1M (비급여) | GS14 | 1,590 | 1,590 | 38,720 | ||
| 처치재료 | Activewrap Shoulder/Hip/Back Neoprene, Pe & Ny | BC1208OT | 200,000 | ||||
| 처치재료 | AUBAN 2 6045 (45*60) (아이오반) 비급여 Sugi drape | BM5101VW | 60,000 | ||||
| 처치재료 | Bone wax (본왁스) (비급여) | ZB06 | 11,000 | ||||
| 처치재료 | Clarofast (C-ARM 차폐베드 커버) 비급여 | BK7001KR | 90,000 | ||||
| 처치재료 | Nasal Cannula (펜코 실픽스) 비급여 | BM5109JP | 5,000 | ||||
| 처치재료 | Oceanfix-Xplus (자착성붕대) 15cm*3m 비급여 | DX16 | 20,000 | 16,000 | 20,000 | ||
| 처치재료 | Rapband Polyamid등 랩밴드 (Medium1)비급여 Red | B33 | 180,000 | ||||
| 처치재료 | Rapi Stop G, V-Seal Gel, (브이씰) 비급여 | BM5002LJ | 80,000 | ||||
| 처치재료 | Rsa-Band 1개 (irrigation spoide 이리게이션스포이드) | BK7101JN | 36,000 | ||||
| 처치재료 | Safe Co-Band ( 응급봉합키트) | ER14 | 40,000 | ||||
| 처치재료 | Supperpore 부직포+아크릴 (Dressing set 수술실용 ) | BM5011BL | 35,000 | ||||
| 처치재료 | Surgi Fxs (1회용 바지) | BM5100SJ | 8,800 | ||||
| 처치재료 | Tubifast Viscose,EB Red | GS27 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | ||
| 처치재료 | 너브앤블럭R (BI- JET) 비급여 (세정기) Irrigation Gun | BM2001RM | 300,000 | ||||
| 처치재료 | 써지베라 (경추베개) 비급여 | BC1213LR | 45,000 | ||||
| 처치재료 | 이지픽스엔 (Spo2 재료대 비급여)oxi probe | BM5104SZ | 30,000 | ||||
| 처치재료 | 제이비 JBMd보습크림 비급여 | BM5000GH | 30,000 | ||||
| 처치재료 | 좌욕기 | *U5 | 10,000 | ||||
| 처치재료 | 초음파 드레싱 고정류 (비급여) SS Probe kit (cap+gel) | BM5105SS | 20,000 | ||||
| 처치재료 | 큐앤큐 니트로푸라존거즈 10*10cm2 1매 (비급여) | DX23 | 4,000 | ||||
| 처치재료 | 큐앤큐 바셀린윤나거즈 10*10cm2 1매 (비급여) | DX24 | 2,000 | ||||
| 처치재료 | 큐앤큐메딕스밴드 6*8cm부직포+탈지면패드 | BM5005CS | 330 | ||||
| 처치재료 | 큐앤큐메딕스밴드 7*10cm 부직포+탈지면패드 | BM5006CS | 400 | ||||
| 처치재료 | 토니락 (환자 수술복 상의) | BK7000PA | 20,000 | ||||
| 처치재료 | 토니락 (환자 수술복) 한벌 (상.하의) | BK7000PJ | 30,000 | ||||
| 처치재료 | 펜코 플렉스 밴드 (나비형지혈밴드)비급여 | PENKO2 | 900 | ||||
| 처치재료 | 펜코 플렉스 밴드 (일반형지혈밴드) 비급여 | PENKO1 | 900 | ||||
| 처치재료 | 필라델피아 4 (1/4) | PH | 90,000 | ||||
| 처치재료 | 화인롤픽스에이 L (비급여) | FRF2 | 260 | ||||
| 처치재료 | 화인롤픽스에이 S (비급여) | FRF1 | 180 | ||||
| 수술재료 | Ez-Plus Silicone Tape 폴리우레탄, 실리콘점착제 | EZPT | 5,000 | ||||
| 수술재료 | Care-FIX 114*225 | CARE1 | 20,000 | ||||
| 수술재료 | Care-FIX 130*240 | CARE2 | 20,000 | ||||
| 수술재료 | Silicone Tape O2 Star | EZO2 | 20,000 | ||||
| 수술재료 | Marlins Cotton 등 | BK7000RN | 35,000 | ||||
| 수술재료 | Multi Fix Easy Band Ii Cotton, 폴리에스테르 등 | BC1203AS | 45,000 | ||||
| 수술재료 | 하이배리(Hibarry) Sodium Hyaluronate 등 | BF0101VT | 200,000 | ||||
| 수술재료 | 콜라플레오(Collapleo), 에이스콜(Ace Col), 뉴젠콜 | COLA4 | 300,000 | ||||
| 수술재료 | Art-Bend Pins Stainless Steel | BC4101HK | 450,000 | ||||
| 수술재료 | Demios Dbm+Poloxamer+Sterile Water | BC0101KJ | 660,000 | ||||
| 수술재료 | Edenfuse Dbm+Cmc | DEMIOS | 800,000 | ||||
| 수술재료 | Eden Epidural Catheter Polyamide,Stainless Ste | EDEN | 900,000 | ||||
| 수술재료 | Ldisq Stainless Steel 등 (미래메디칼) | BF0201DA | 2,000,000 | ||||
| 수술재료 | Ldisq-C Stainless Steel | BF0202DA | 2,000,000 | ||||
| 수술재료 | Fora-B Thermoplastic Polyurethane 등 | BJ4820RA | 2,100,000 | ||||
| 수술재료 | CARTISTEM 동종 제대혈유래 중간엽줄기세포(카티스템) | CTSTM | 9,900,000 | ||||
